शेतमाल: मका दर प्रती युनिट (रु.)corn prices
(शेतमालाची दैनिक आवक व बाजारभाव याबाबतची माहिती बाजार समित्या थेट कृषि पणन मंडळाच्या वेबसाईटवर अपलोड करतात. शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहिती साठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा. )
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
23/10/2021 | ||||||
लासलगाव – विंचूर | —- | क्विंटल | 470 | 1200 | 1686 | 1475 |
राहूरी -वांभोरी | —- | क्विंटल | 28 | 1515 | 1800 | 1660 |
जालना | लाल | क्विंटल | 684 | 1100 | 1780 | 1281 |
जलगाव – मसावत | लाल | क्विंटल | 70 | 1261 | 1261 | 1261 |
पुणे | लाल | क्विंटल | 3 | 2150 | 2350 | 2250 |
चोपडा | लाल | क्विंटल | 260 | 1325 | 1451 | 1400 |
वडूज | लाल | क्विंटल | 200 | 1900 | 1950 | 1925 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 142 | 1000 | 1471 | 1201 |
कळवण | नं. १ | क्विंटल | 200 | 1000 | 1811 | 1761 |
धुळे | पिवळी | क्विंटल | 796 | 1200 | 1680 | 1480 |
मालेगाव | पिवळी | क्विंटल | 7530 | 1265 | 1818 | 1660 |
औरंगाबाद | पिवळी | क्विंटल | 219 | 1451 | 1460 | 1455 |
पैठण | पिवळी | क्विंटल | 6 | 1331 | 1331 | 1331 |
भोकरदन | पिवळी | क्विंटल | 40 | 1500 | 1600 | 1550 |
मलकापूर | पिवळी | क्विंटल | 74 | 1235 | 1485 | 1450 |
देउळगाव राजा | पिवळी | क्विंटल | 15 | 1200 | 1400 | 1400 |
यावल | पिवळी | क्विंटल | 145 | 810 | 1200 | 1000 |
22/10/2021 | ||||||
लासलगाव | —- | क्विंटल | 2105 | 1200 | 1715 | 1600 |
लासलगाव – निफाड | —- | क्विंटल | 12 | 1590 | 1590 | 1590 |
लासलगाव – विंचूर | —- | क्विंटल | 850 | 1300 | 1725 | 1650 |
श्रीरामपूर | —- | क्विंटल | 1 | 1300 | 1300 | 1300 |
राहता | —- | क्विंटल | 16 | 1500 | 1500 | 1500 |
जाफराबाद | हायब्रीड | क्विंटल | 50 | 1200 | 1400 | 1300 |
जालना | लाल | क्विंटल | 529 | 1175 | 1700 | 1225 |
जलगाव – मसावत | लाल | क्विंटल | 18 | 1420 | 1420 | 1420 |
शहादा | लाल | क्विंटल | 87 | 1371 | 1551 | 1371 |
पुणे | लाल | क्विंटल | 4 | 2150 | 2350 | 2250 |
चोपडा | लाल | क्विंटल | 220 | 1293 | 1339 | 1326 |
अमळनेर | लाल | क्विंटल | 131 | 1750 | 1755 | 1755 |
चांदवड | लाल | क्विंटल | 2023 | 1355 | 1836 | 1650 |
खामगाव | लाल | क्विंटल | 25 | 1250 | 1381 | 1315 |
गेवराई | लाल | क्विंटल | 2 | 1400 | 1500 | 1400 |
कळंब (उस्मानाबाद) | लाल | क्विंटल | 4 | 1500 | 1500 | 1500 |
मुंबई | लोकल | क्विंटल | 296 | 2000 | 2300 | 2100 |
सावनेर | लोकल | क्विंटल | 520 | 1255 | 1532 | 1420 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 65 | 1400 | 1610 | 1525 |
परांडा | नं. २ | क्विंटल | 6 | 1650 | 1650 | 1650 |
येवला | पिवळी | क्विंटल | 4242 | 900 | 1700 | 1550 |
धुळे | पिवळी | क्विंटल | 636 | 1253 | 1711 | 1625 |
दोंडाईचा | पिवळी | क्विंटल | 682 | 1261 | 1701 | 1645 |
औरंगाबाद | पिवळी | क्विंटल | 260 | 1100 | 1310 | 1205 |
चाळीसगाव | पिवळी | क्विंटल | 1500 | 1100 | 1350 | 1250 |
सिल्लोड | पिवळी | क्विंटल | 315 | 1400 | 1730 | 1550 |
मलकापूर | पिवळी | क्विंटल | 92 | 1200 | 1565 | 1475 |
देउळगाव राजा | पिवळी | क्विंटल | 1 | 1750 | 1750 | 1750 |
देवळा | पिवळी | क्विंटल | 317 | 1425 | 1720 | 1500 |
21/10/2021 | ||||||
लासलगाव | —- | क्विंटल | 1625 | 1316 | 1801 | 1671 |
लासलगाव – विंचूर | —- | क्विंटल | 371 | 1400 | 1730 | 1650 |
मुंबई | —- | क्विंटल | 479 | 2000 | 2300 | 2100 |
श्रीगोंदा | —- | क्विंटल | 11 | 1850 | 1950 | 1900 |
करमाळा | —- | क्विंटल | 233 | 1600 | 1800 | 1751 |
लासूर स्टेशन | —- | क्विंटल | 150 | 1300 | 1350 | 1325 |
राहता | —- | क्विंटल | 12 | 1650 | 1650 | 1650 |
बारामती | हायब्रीड | क्विंटल | 13 | 1611 | 1971 | 1651 |
मनमाड | हायब्रीड | क्विंटल | 3541 | 1375 | 1747 | 1661 |
पिंपळगाव(ब) – पालखेड | हायब्रीड | क्विंटल | 7 | 1461 | 1461 | 1461 |
बारामती | लाल | क्विंटल | 1258 | 1400 | 1780 | 1730 |
जालना | लाल | क्विंटल | 1063 | 1075 | 1700 | 1271 |
जलगाव – मसावत | लाल | क्विंटल | 17 | 1408 | 1408 | 1408 |
पुणे | लाल | क्विंटल | 4 | 2150 | 2300 | 2250 |
चोपडा | लाल | क्विंटल | 75 | 1332 | 1551 | 1400 |
नंदूरबार | लाल | क्विंटल | 441 | 1246 | 1503 | 1389 |
अमळनेर | लाल | क्विंटल | 120 | 1272 | 1691 | 1691 |
चांदवड | लाल | क्विंटल | 1489 | 1416 | 1860 | 1650 |
खामगाव | लाल | क्विंटल | 10 | 1300 | 1325 | 1312 |
तळोदा | लाल | क्विंटल | 81 | 1425 | 1671 | 1600 |
दौंड | लाल | क्विंटल | 101 | 1650 | 2100 | 1725 |
कुर्डवाडी-मोडनिंब | लाल | क्विंटल | 1245 | 1300 | 1723 | 1550 |
मंगळवेढा | लाल | क्विंटल | 26 | 1720 | 1740 | 1740 |
शहादा | लोकल | क्विंटल | 324 | 1456 | 1661 | 1530 |
सावनेर | लोकल | क्विंटल | 295 | 975 | 1540 | 1400 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 170 | 1400 | 1591 | 1501 |
येवला | पिवळी | क्विंटल | 2479 | 1205 | 1771 | 1550 |
अकोला | पिवळी | क्विंटल | 5 | 1625 | 1625 | 1625 |
धुळे | पिवळी | क्विंटल | 253 | 1200 | 1711 | 1630 |
दोंडाईचा | पिवळी | क्विंटल | 688 | 1349 | 1682 | 1500 |
मालेगाव | पिवळी | क्विंटल | 5085 | 1269 | 1800 | 1600 |
औरंगाबाद | पिवळी | क्विंटल | 158 | 1288 | 1330 | 1309 |
चाळीसगाव | पिवळी | क्विंटल | 1300 | 1040 | 1600 | 1300 |
सिल्लोड | पिवळी | क्विंटल | 85 | 1400 | 1550 | 1500 |
मलकापूर | पिवळी | क्विंटल | 46 | 1105 | 1600 | 1200 |
शिरपूर | पिवळी | क्विंटल | 192 | 1194 | 1400 | 1341 |
यावल | पिवळी | क्विंटल | 156 | 800 | 1200 | 1010 |
नांदगाव | पिवळी | क्विंटल | 8640 | 900 | 1762 | 1571 |
देवळा | पिवळी | क्विंटल | 128 | 1520 | 1720 | 1650 |
corn prices
News retrieved from RSS feed