आजचा कांदा भाव : 3, 2, 1 ऑक्टोबर 2021 maharashtra Today’s onion prices: 3, 2, 1 October 2021
03/10/2021 | ||||||
सातारा | — | क्विंटल | 196 | 1500 | 2800 | 2150 |
जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 8495 | 1500 | 3500 | 2500 |
भुसावळ | लाल | क्विंटल | 7 | 1200 | 1200 | 1200 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 16629 | 1000 | 2800 | 1900 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 10 | 2400 | 2500 | 2450 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 276 | 600 | 2000 | 1300 |
अकोले | उन्हाळी | क्विंटल | 1067 | 451 | 3111 | 2761 |
राहूरी | उन्हाळी | क्विंटल | 5486 | 500 | 3100 | 1800 |
पारनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 8681 | 500 | 4000 | 2550 |
02/10/2021 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 4346 | 500 | 3200 | 1700 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 750 | 1500 | 2800 | 2100 |
श्रीगोंदा- चिंभळे | — | क्विंटल | 961 | 1190 | 3000 | 2550 |
सातारा | — | क्विंटल | 322 | 1500 | 2800 | 2150 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 13 | 700 | 2100 | 1600 |
पंढरपूर | लाल | क्विंटल | 336 | 100 | 3000 | 1600 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 24 | 1000 | 1600 | 1300 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 4 | 2400 | 2700 | 2550 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 309 | 500 | 2000 | 1250 |
जामखेड | लोकल | क्विंटल | 128 | 200 | 2500 | 1350 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 15 | 1500 | 2400 | 1900 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 2100 | 1100 | 3000 | 2850 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 4255 | 1200 | 3011 | 2900 |
राहूरी -वांभोरी | उन्हाळी | क्विंटल | 5027 | 500 | 3300 | 2500 |
नेवासा -घोडेगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 26240 | 1000 | 2800 | 2100 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 9640 | 600 | 3753 | 2850 |
01/10/2021 | ||||||
कोल्हापूर | — | क्विंटल | 2650 | 700 | 3200 | 1800 |
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 11250 | 1600 | 2700 | 2150 |
खेड-चाकण | — | क्विंटल | 325 | 1200 | 2000 | 1600 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 6589 | 1450 | 3100 | 2450 |
लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 2307 | 855 | 2850 | 2210 |
मंगळवेढा | — | क्विंटल | 14 | 700 | 2300 | 1750 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 5 | 750 | 2200 | 1620 |
जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 11101 | 1250 | 3250 | 2250 |
सोलापूर | लाल | क्विंटल | 12718 | 100 | 3300 | 1500 |
धुळे | लाल | क्विंटल | 1049 | 300 | 2550 | 1800 |
जळगाव | लाल | क्विंटल | 680 | 600 | 2125 | 1375 |
भुसावळ | लाल | क्विंटल | 19 | 1200 | 1200 | 1200 |
यावल | लाल | क्विंटल | 4160 | 1030 | 1650 | 1340 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 2470 | 800 | 2700 | 2150 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 10132 | 1000 | 2700 | 1850 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 13 | 1300 | 1800 | 1550 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 8 | 1800 | 2100 | 1950 |
पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 93 | 800 | 1700 | 1300 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 393 | 500 | 2000 | 1250 |
वडगाव पेठ | लोकल | क्विंटल | 55 | 1300 | 2000 | 1600 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 20 | 1300 | 2300 | 1700 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 10 | 2000 | 3000 | 2800 |
येवला | उन्हाळी | क्विंटल | 10000 | 500 | 2725 | 2350 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 4000 | 500 | 2750 | 2300 |
नाशिक | उन्हाळी | क्विंटल | 2650 | 1400 | 3300 | 2650 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 14970 | 900 | 2703 | 2480 |
लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 1520 | 1101 | 2728 | 2400 |
लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 11505 | 1000 | 2741 | 2451 |
सिन्नर- नांदूर शिंगोटे | उन्हाळी | क्विंटल | 1656 | 500 | 2595 | 2400 |
सिन्नर | उन्हाळी | क्विंटल | 3895 | 600 | 3001 | 2500 |
सिन्नर – नायगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 900 | 500 | 2780 | 2400 |
सिन्नर – पांढूरली | उन्हाळी | क्विंटल | 291 | 200 | 2800 | 2600 |
सिन्नर – वडांगळी | उन्हाळी | क्विंटल | 780 | 700 | 2700 | 2450 |
राहूरी | उन्हाळी | क्विंटल | 13768 | 500 | 2800 | 1650 |
कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 8000 | 500 | 3020 | 2650 |
पैठण | उन्हाळी | क्विंटल | 1600 | 1000 | 2500 | 1800 |
संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 4082 | 500 | 3051 | 1775 |
चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 3200 | 1100 | 2700 | 2400 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3500 | 600 | 2580 | 2200 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 5203 | 900 | 2753 | 2450 |
पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 18561 | 630 | 3670 | 2601 |
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 4444 | 750 | 2750 | 2250 |
पारनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 6315 | 500 | 3200 | 2250 |
दिंडोरी-वणी | उन्हाळी | क्विंटल | 6590 | 2000 | 3040 | 2501 |
गंगापूर | उन्हाळी | क्विंटल | 750 | 1000 | 2805 | 2150 |
देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 6800 | 1000 | 2730 | 2550 |
राहता | उन्हाळी | क्विंटल | 2342 | 300 | 3200 | 2650 |
उमराणे | उन्हाळी | क्विंटल | 14500 | 1000 | 2890 | 2500 |
नामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 10500 | 300 | 2995 | 2500 |
नामपूर- करंजाड | उन्हाळी | क्विंटल | 4500 | 300 | 3100 | 2500 |
maharashtra Today’s onion
Credits and copyrights – nashikonweb.com