शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2021 market price ofonion | ||||||
सातारा | — | क्विंटल | 223 | 1000 | 2000 | 1500 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 18 | 550 | 1800 | 1200 |
जुन्नर -आळेफाटा | चिंचवड | क्विंटल | 5675 | 525 | 2150 | 1050 |
अकलुज | लाल | क्विंटल | 180 | 500 | 2000 | 1400 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 5993 | 700 | 2000 | 1350 |
पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 18 | 1200 | 1500 | 1350 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 15 | 1500 | 1900 | 1700 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 279 | 40 | 1600 | 1000 |
कामठी | लोकल | क्विंटल | 12 | 1000 | 2000 | 1800 |
अकोले | उन्हाळी | क्विंटल | 1495 | 201 | 2011 | 1841 |
कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 3554 | 625 | 1740 | 1645 |
पारनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 6280 | 200 | 2000 | 1600 |
रामटेक | उन्हाळी | क्विंटल | 7 | 2000 | 2200 | 2100 |
आजचा कांदा भाव 31 जुलै साठी येथे क्लिक करा
market price ofonion
Today's market price of onion: 1 August 2021
=================================================
बाजार भाव ग्रुपसाठी लिंक क्लिक करा . हा समितीचा ग्रुप नाही यांची नोंद घ्यावी. या आगोदर तुम्ही ग्रुप मध्ये असाल तर या ग्रुप मध्ये येऊ नका . तुम्हाला जुन्या आणि नवीन ग्रुप मधुन बाहेर काढू टाकू.
https://chat.whatsapp.com/CFryAUXOqcLK9qeN21YC2g
Credits and copyrights – nashikonweb.com