शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजार भाव बाबत माहीती onion price October
(आवक व बाजारभाव याबाबतची माहिती बाजार समित्या थेट कृषि पणन मंडळाच्या वेबसाईटवर अपलोड करतात. शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहिती साठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा. )
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2021 | ||||||
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 11432 | 1500 | 2600 | 2050 |
सातारा | — | क्विंटल | 171 | 1500 | 2800 | 2150 |
सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 6503 | 1000 | 3500 | 2250 |
पुणे | लोकल | क्विंटल | 10453 | 1000 | 3000 | 2000 |
पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 5 | 1500 | 2500 | 2000 |
पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 242 | 600 | 2500 | 1550 |
वाई | लोकल | क्विंटल | 70 | 1500 | 3000 | 2250 |
येवला -आंदरसूल | उन्हाळी | क्विंटल | 4000 | 400 | 4000 | 3300 |
लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 5400 | 1500 | 3362 | 3150 |
मालेगाव-मुंगसे | उन्हाळी | क्विंटल | 12000 | 805 | 3410 | 3150 |
मनमाड | उन्हाळी | क्विंटल | 3500 | 800 | 3751 | 3400 |
राहता | उन्हाळी | क्विंटल | 2472 | 400 | 4100 | 3450 |
onion price October
error: तूर्तास तुम्ही हा मजकूर कॉपी करू शकत नाही. क्षमस्व.
Credits and copyrights – nashikonweb.com